회원메뉴

QUICK
MENU

목형사이즈

HOME 목형사이즈

5,000개 이상의 보유 목형으로 쇼핑백을 제작시 목형 제작비(약 80,000원)가 절약 됩니다.

  • 무료견적문의를 신청하시면 유사 목형을 제시해 드립니다.
  • 하단 목형에서 찾기 힘드시거나, 신규목형에 사이즈가 있을 수 있습니다.
  • [☎031)905-5086]로 연락주시면 더 자세한 상담과 설명을 해드리겠습니다.
목형사이즈 목록
목형번호 가로 X 너비 X 높이 단위(mm) 목형판 설명 비고
342 110 80 350 mm 도무송
5301 110 80 350 mm 도무송
4934 110 85 150 mm 2판
4795 110 85 200 mm 도무송
3491 110 90 300 mm 2판.도무송
5239 110 90 320 mm 도무송
5288 110 90 320 mm 도무송
5113 110 90 345 mm 도무송
4851 110 90 400 mm 도무송
1955 110 100 330 mm 도무송, 200
803 110 100 400 mm 도무송
2106 110 100 400 mm 2판용,도무송
2886 110 100 400 mm 2판용,도무송
5345 110 100 400 mm 2판용,도무송
4742 110 100 410 mm 풀자리:장
4743 110 100 410 mm 풀자리:폭
1432 110 100 420 mm 도무송
1842 110 100 450 mm 도무송, 400
4428 110 100 650 mm 도무송
4947 110 105 180 mm 도무송

CUSTOMER CENTER

AM 09:00 ~ PM 06:00
SAT, SUN, HPLIDAY OFF

BANK INFO

기업은행 452-009913-04-011
예금주 : 더스타일팩

ID : tspack / PW : 7777