회원메뉴

QUICK
MENU

목형사이즈

HOME 목형사이즈

5,000개 이상의 보유 목형으로 쇼핑백을 제작시 목형 제작비(약 80,000원)가 절약 됩니다.

  • 무료견적문의를 신청하시면 유사 목형을 제시해 드립니다.
  • 하단 목형에서 찾기 힘드시거나, 신규목형에 사이즈가 있을 수 있습니다.
  • [☎031)905-5086]로 연락주시면 더 자세한 상담과 설명을 해드리겠습니다.
목형사이즈 목록
목형번호 가로 X 너비 X 높이 단위(mm) 목형판 설명 비고
4632 110 110 150 mm 2판, 도무송
4690 110 110 280 mm 도무송
3216 110 110 338 mm 2판용,도무송
1619 110 110 370 mm 도무송
4477 110 110 380 mm 도무송, 타공
1266 110 110 400 mm 도무송
3108 112 68 150 mm 4판용,타공
4472 114 76 152 mm 2판용, 타공
1583 115 40 205 mm
1578 115 40 220 mm
3617 115 50 165 mm 4판
2714 115 69 149 mm 6판용
1483 115 69 153 mm 2판용
4031 115 75 260 mm
3633 115 80 157 mm 3판, 간격 100
664 115 85 390 mm
658 115 105 390 mm 도무송
5222 115 107 180 mm 2판용, 도무송
780 115 107 360 mm 도무송
778 115 115 445 mm

CUSTOMER CENTER

AM 09:00 ~ PM 06:00
SAT, SUN, HPLIDAY OFF

BANK INFO

기업은행 452-009913-04-011
예금주 : 더스타일팩

ID : tspack / PW : 7777